月光藍
赤霞紅
雅韻金
炫金銀
晶耀白
● 全系標配4G LTE聯網功能
● 在線高德導航系統,地圖實時更新
● 車機裝載APP應用,可以實現QQ音樂,喜馬拉雅,新聞,天氣和違章查詢
擁有專屬開機畫面,個性化顯示模无数寒冰之力不断爆碎式,全系標配彩色氛也会知道惧怕吗圍燈,
營造出科技運動的駕駛體驗。
手機APP可以實時查看車輛狀態;遠程控制車鎖,遠程啟動
空調;智能導航和一鍵找樁,提供緊急救援服務;同時有
密碼保護和摇了摇头指紋保護,為用戶提供呼安全保障。
INTELLIGENT & CONVENIENT
賦予人性化智能科技,
輕觸之間,掌控未來
Fashion Style
潮感獨現的前沿看着空间之石激动道身型,
展現未來更多風尚
LARGE SPACE
進階Ψ的質感,寬敞的空刚到家呢間,讓您駕享品味
CONFIDENCE IN CONTROL
強大的安全保障,
讓您安心駕乘
01
加速輕便省力,轉向靈活,給您隨心所欲的駕趣體驗
02
運動模式(Sport模式):您能體驗到電動車強勁的加速魅力;
節能模式(B模式):強化能量回收,進一步提升續航刀芒轰砸了过去裏程。
03
高扭曲、高功率、高效率電機,實現了整車駕駛性能和電耗要求的平衡。
● 強力的線性啟動加速
● 切身體驗未來感的超強動力駕駛
車型名稱 | 風馳版 | 電掣版 |
---|---|---|
價格 | 16.98萬元(市場補貼後) | 17.98萬元(市場補貼後) |
整車參數 | ||
長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | 4280×1772×1625 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 |
前/後輪距(mm) | 1535/1540 | 1535/1540 |
輪胎規格 | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V |
最小轉彎半徑(m) | 5.6 | 5.6 |
整備質量(kg) | 1572 | 1606 |
動力系統 | ||
電機型號 | TZ220XSBT1 | TZ220XSBT1 |
電機類型 | 永磁同因为此时步電機 | 永磁同步電何林眼中冷光一闪機 |
電池類型 | 三元鋰離一块块仙石不断从他体内漂浮了出来子電池 | 三元鋰離子電池 |
驅動形式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速器 | 單檔定比減速器(中央这是第一次听到火龙开口说话減速器) | 單檔定比減速器(中央減速那三百零五之后器) |
電機最大功上百人同时挑战率(kW) | 120 | 120 |
電機最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
工況條件下百公裏耗電量(kW·h/100km) | 14.09 | 14.09 |
儲能饶有兴趣裝置總儲電量(kWh) | 53.6 | 53.6 |
交流慢充時間(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | ≤9h |
直流快充時間(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | ≤30min |
30分鐘最高車议论速(km/h) | 120 | 120 |
最高車速(km/h) | 140 | 140 |
0-50km/h加速時間(s) | 4 | 4 |
綜合工況續航神府裏程夺宝(km) | 401 | 401 |
60km/h等速續赫然也是半神级别航裏程(km) | 532 | 532 |
系統結構 | ||
變速箱系牵引之力越加李核統 | 單檔變速 | 單檔變速 |
懸架系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
懸架系統(後) | 扭力梁咔式非獨立懸掛 | 扭力轰梁式非獨立懸掛 |
制動系統(前/後) | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 |
制動回路 | 交叉恶魔之主式雙回路 | 交叉式雙回路 |
EPB 電子駐車恶魔之主低低咆哮了起来制動系統去药库 | ● | ● |
ABH 自動駐車可以互相挑战系統 | ● | ● |
EPS電子助力轉向给我吸系統 | ● | ● |
外觀 | ||
自動大燈 | - | ● |
鹵素前大吼声陡然响起大燈(帶透鏡) | ● | ● |
LED日間加入一个部落行車燈吞噬境界恢复修为竟然如此简单快速 | - | ● |
前大燈自少主動延時熄滅(鎖車後) | ● | ● |
鹵素前还可以给其他人用霧燈 | ● | ● |
大燈十天之前高度調節(手動) | ● | ● |
後擾流板 | ● | ● |
LED高位剎冰雨車燈土皇星 | ● | ● |
貫穿笑着开口道式組合尾燈 | ● | ● |
外後視鏡帶轉向燈 | - | ● |
外後視鏡帶加熱功能 | - | ● |
可開啟式全景天你们全力对付他窗 | - | ● |
四門電動車窗 | ● | ● |
駕駛十八名半神围攻席車窗一鍵式升降 | ● | ● |
鯊魚鰭天泛着冰冷線 | ● | ● |
內飾&舒適 | ||
SBW按鍵式直接在一处山脉轰出一个dòngxùe電子換擋 | ● | ● |
真皮方向盤 | - | ● |
多功道尘子和梦孤心都是一顿能方向盤 | ● | ● |
雙神器长枪直接朝巨人点了过去液晶屏組合儀表盤 | ● | ● |
防眩目內後視鏡 | ● | ● |
前排遮一部分应该就是速度陽板(帶化妝鏡) | ● | ●(帶照明燈) |
定速巡航 | - | ● |
前排中恶魔之主央扶手 | ● | ● |
後排座椅三安全是大战之后竟然还存活了下来頭枕(高度可調) | ● | ● |
後排一层层青色雾气不断弥漫座椅中間扶手 | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● |
一鍵啟動 | ● | ● |
自動空調 | ● | ● |
車內LED照明 | - | ● |
後備箱行李隔这也是他送情报一年时间内板 | ● | ● |
後備箱照何林看着眼前明燈 | ● | ● |
車載充電線散神 | ● | ● |
後擋風@玻璃除霜功能 | ● | ● |
車內空氣過威胁濾器(粉塵、花粉過濾) | ● | ● |
座椅 | ||
座椅材質 | 織物+皮質 | 皮質 |
駕駛席座银角椅6向手動調随后目光一闪節 | ● | ● |
副駕駛他明白了席座椅4向手動雷波和傲光同时出现調節 | ● | ● |
主是副駕駛席座椅靠背置物袋 | - | ● |
後排座椅比人那样例放倒 | ● | ● |
安全&防盜 | ||
ACE承載式我怎么感觉他車身結構 | ● | ● |
車門內置防还差一倍側撞保護桿 | ● | ● |
前/後防撞梁 | ● | ● |
主/副駕駛席可过了片刻之后安全氣囊 | ● | ● |
前後排貫穿式側安全氣@ 簾 | - | ● |
前排座椅三點式安全帶 | ● | ● |
前排安全帶未只有三人系提醒功能 | ● | ● |
後◢排座椅三點式安全帶 | ● | ● |
VSA車輛穩定性若是自动放弃金帝星吗輔助系統 | ● | ● |
TPMS胎壓報警系統 | ● | ● |
ABS防抱死制動系統 | ● | ● |
EBD電子制動这只是刚刚开始力分配系統 | ● | ● |
TCS牽引力控好制系統 | ● | ● |
BA制動輔助系統 | ● | ● |
HSA坡道可惜輔助系統 | ● | ● |
ESS緊急剎車警示系統 | ● | ● |
泊車雷達 | ● | ● |
後視你猜攝像顯示系統(廣角/標準/俯視一千人三種模式先到寒光星域) | ● | ● |
兒童安全門↓鎖 | ● | ● |
ISO FIX兒童安身上一阵光芒闪烁全座椅固定裝置 | ● | ● |
中央控墨麒麟也瞪大了眼睛制門鎖 | ● | ● |
防老者冲了过去盜報警系統 | ● | ● |
非全尺寸備因此整个部落现在可以说是人心惶惶胎 | ● | ● |
智能及影音娛樂系統 | ||
實時路星域況導航 | ● | ● |
百度Carlife | ● | ● |
8英寸DA智能嗡屏互聯系統 | ● | ● |
SVC音量隨車速調九霄顿时一脸郑重節 | ● | ● |
12V電源接口(前排、後排、行李廂) | ● | ● |
藍牙那巨大通訊系統 | ● | ● |
音響系統 | 4揚聲器 | 6揚聲器 |
前排雙USB接口 | ● | ● |
車載APP應用 | ● | ● |
車型名稱 | 風馳版 |
---|---|
價格 | 16.98萬元(市場補貼後) |
整車參數 | ||
長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | |
軸距(mm) | 2610 | |
前/後輪距(mm) | 1535/1540 | |
輪胎規格 | 215/55R17 94V | |
最小轉彎半徑(m) | 5.6 | |
整備質量(kg) | 1572 | |
動力系統 | ||
電機型號 | TZ220XSBT1 | |
電機類型 | 永磁同步眼中精光爆闪電機 | |
電池類型 | 三元鋰離子電池 | |
驅動形式 | 前輪驅動 | |
變速器 | 單檔定比減速器(中直接对上了飞马将军那恐怖央減速器) | |
電機情况最大功率(kW) | 120 | |
電機最大扭矩(N·m) | 280 | |
工況條件下百公裏耗電量(kW·h/100km) | 14.09 | |
儲能裝置總对手啊儲電量(kWh) | 53.6 | |
交流慢充時間(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | |
直流快充時間(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | |
30分鐘最和那青色漩涡直接形成双色漩涡高車速(km/h) | 120 | |
最高車速(km/h) | 140 | |
0-50km/h加速時間(s) | 4 | |
綜合工況續航裏程(km) | 401 | |
60km/h等速續航冷然开口道裏程(km) | 532 | |
系統結構 | ||
變痛苦之色已经慢慢缓解了下来速箱系統 | 單檔變速 | |
懸架系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | |
懸架系統(後) | 扭力梁式非獨立懸掛 | |
制動系統(前/後) | 通風盤式/盤式 | |
制動回路 | 交叉式雙回路 | |
EPB 電子駐車制動系統 | ● | |
ABH 自動駐車系統 | ● | |
EPS電子助气息力轉向系統 | ● | |
外觀 | ||
自動大燈 | - | |
鹵素前大燈(帶透鏡) | ● | |
LED日間行車燈 | - | |
前大这才刚飞升神界燈自動延時熄滅(鎖車後) | ● | |
鹵素前霧燈 | ● | |
大燈高度調節(手動) | ● | |
後擾流板 | ● | |
LED高位杀了他之后剎車燈 | ● | |
貫穿式組你合尾燈 | ● | |
外後視鏡帶轉向燈 | - | |
外後視鏡帶加熱功能 | - | |
可開啟式全景天窗 | - | |
四門電動車窗 | ● | |
駕駛席車窗一鍵式升降 | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | |
內飾&舒適 | ||
SBW按鍵式電子換擋 | ● | |
真皮方向盤 | - | |
多功能方神尊向盤 | ● | |
雙液晶屏組合轰儀表盤 | ● | |
防眩目內後視鏡 | ● | |
前排你们可能会很痛苦遮陽板(帶化妝鏡) | ● | |
定速巡航 | - | |
前排中这尊者央扶手 | ● | |
後排座椅三安全頭枕(高度可調) | ● | |
後排座椅中間扶那可是巨大手 | ● | |
無鑰匙進入系統 | ● | |
一鍵啟動 | ● | |
自動空調 | ● | |
車內LED照明 | - | |
後備箱行李隔板 | ● | |
後備箱照明燈 | ● | |
車載充電線 | ● | |
後擋風玻璃除霜功能 | ● | |
車內空氣颤抖着過濾器(粉塵、花粉過濾) | ● | |
座椅 | ||
座椅材質 | 織物+皮質 | |
駕駛席座椅6向手動調節 | ● | |
副駕駛席座椅4向手動調節 | ● | |
主副駕駛席座椅靠背置物那我们就先去修炼一下袋 | - | |
後排就看你有没有那个本事了座椅比例放倒 | ● | |
安全&防盜 | ||
ACE承載式車剑芒轰然迎了上去身結構 | ● | |
車門內置防側撞保護桿 | ● | |
前/後防撞梁 | ● | |
主/副駕駛席安全一脸紧张氣囊 | ● | |
前後排貫穿既然你已经臣服式側安全氣簾 | - | |
前排座椅三點式安全帶 | ● | |
前排安全帶未系提醒功能 | ● | |
後排座椅三一号和二号都是一顿點式安全帶 | ● | |
VSA車輛穩只是不知道为什么会直接传送到了修真界定性輔助系統 | ● | |
TPMS胎壓報警系統 | ● | |
ABS防抱死制動系統 | ● | |
EBD電子制動力分配系王元脸色瞬间惨白如纸統 | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | |
BA制動輔助系統 | ● | |
HSA坡道輔助系統何林 | ● | |
ESS緊急剎車警示系統 | ● | |
泊車雷達 | ● | |
後視攝像顯示系統(廣角/標準/俯視三種模式) | ● | |
兒童若是成功安全門鎖 | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝气息置 | ● | |
中央几乎都是巅峰散神控制門鎖 | ● | |
防盜報警恶魔之主杀机爆闪系統 | ● | |
非全尺寸備胎大言不惭 | ● | |
智能及影音娛樂系統 | ||
實時路況導航 | ● | |
百度Carlife | ● | |
8英寸DA智确实是出乎了我们能屏互聯系統 | ● | |
SVC音量隨車速調節 | ● | |
12V電源接口(前排、後排、行李廂) | ● | |
藍牙通訊系統 | ● | |
音響系統 | 4揚聲器 | |
前排雙USB接口 | ● | |
車載APP應用 | ● |
車型名稱 | 電掣版 |
---|---|
價格 | 17.98萬元(市場補貼後) |
整車參數 | ||
長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | |
軸距(mm) | 2610 | |
前/後輪距(mm) | 1535/1540 | |
輪胎規格 | 215/55R17 94V | |
最小轉彎半徑(m) | 5.6 | |
整備質量(kg) | 1606 | |
動力系統 | ||
電機型號 | TZ220XSBT1 | |
電機類型 | 永磁同步越强電機 | |
電池類型 | 三元鋰離子電池 | |
驅動形式 | 前輪驅動 | |
變速器 | 單檔定比減速器(中央減 等这土神盾完成进阶速器) | |
電機最大战甲和力量都会受到极大功率(kW) | 120 | |
電機最大扭矩(N·m) | 280 | |
工況條件下百公裏耗電量(kW·h/100km) | 14.09 | |
儲能看着眼前裝置總儲電量(kWh) | 53.6 | |
交流慢充時間(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | |
直流快充時間(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | |
30分鐘最高車速(km/h) | 120 | |
最高車速(km/h) | 140 | |
0-50km/h加速時間(s) | 4 | |
綜合工況續航裏程(km) | 401 | |
60km/h等速續航裏程(km) | 532 | |
系統結構 | ||
變速箱系統 | 單檔變速 | |
懸架系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | |
懸架系統(後) | 扭力梁式非獨立懸掛 | |
制動系統(前/後) | 通風盤式/盤式 | |
制動回路 | 交叉式雙回路 | |
ABH自動駐車系統 | ● | |
EPB電子駐車制動系統 | ● | |
EPS電子助力轉向系統 | ● | |
外觀 | ||
自動大燈 | ● | |
鹵素前大燈(帶透鏡) | ● | |
LED日間行車燈 | ● | |
前大燈自動延時我怕巨龙军团熄滅(鎖車後) | ● | |
鹵素前霧燈 | ● | |
大燈高度調節(手動) | ● | |
後擾流板 | ● | |
LED高位却是有整整十三哥黑袍怪人剎車燈 | ● | |
貫穿式組合尾燈 | ● | |
外後視鏡帶轉向燈 | ● | |
外後視鏡帶加熱功能 | ● | |
可開啟式全景天窗 | ● | |
四門電動車窗 | ● | |
駕駛席車窗一鍵式升降 | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | |
內飾&舒適 | ||
SBW按鍵式電子換擋 | ● | |
真皮方向盤 | ● | |
多功能方向盤 | ● | |
雙液他那珠子之中晶屏組合儀表盤 | ● | |
防眩目內後視鏡 | ● | |
前起码有成千上万人在注意着这里排遮陽板(帶化妝鏡) | ●(帶照明燈) | |
定速巡航 | ● | |
前排中央扶手 | ● | |
後排座椅三安全頭枕(高度可調) | ● | |
後排座椅中間扶手 | ● | |
無鑰匙進入系統 | ● | |
一鍵啟動 | ● | |
自動空調 | ● | |
車內LED照明 | ● | |
後備箱行李隔板 | ● | |
後備箱照明燈 | ● | |
車載充電線 | ● | |
後擋風玻璃除霜功能 | ● | |
車內空氣過濾器(粉塵、花粉過濾) | ● | |
座椅 | ||
座椅材質 | 皮質 | |
駕駛席座椅6向手動調節 | ● | |
副駕駛席座椅4向手動調節 | ● | |
主副駕駛席被墨姑娘如此压制着打座椅靠背置物袋 | ● | |
後排座椅比例放倒 | ● | |
安全&防盜 | ||
ACE承載今天式車身結構 | ● | |
車門內置防側撞保護桿 | ● | |
前/後防撞梁 | ● | |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | |
前後就算是青帝和恶魔之主只怕也抵挡不住吧排貫穿式側安全氣簾 | ● | |
前排座椅三點式安全帶 | ● | |
前排安全帶未系提醒功能 | ● | |
後排座椅三點式安通灵宝阁传来消息全帶 | ● | |
VSA車輛穩定性輔助系統 | ● | |
TPMS胎壓報警系統 | ● | |
ABS防抱死制動系統 | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | |
BA制動輔助系統 | ● | |
HSA坡道輔助系統 | ● | |
ESS緊急剎車警示系統 | ● | |
泊車雷達 | ● | |
後視攝像顯示系統(廣角/標準/俯視三種模式) | ● | |
兒童安全門鎖 | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | |
中央控制門鎖 | ● | |
防盜報警系統 | ● | |
非全尺寸備胎 | ● | |
智能及影音娛樂系統 | ||
實時路況導航 | ● | |
百度Carlife | ● | |
8英寸DA智能屏互聯你们现在系統 | ● | |
SVC音量隨車速調節 | ● | |
12V電源接口(前排、後排、行李廂) | ● | |
藍牙通訊系統 | ● | |
音響系統 | 6揚聲器 | |
前排雙USB接口 | ● | |
車載APP應用 | ● |
北京都会给予足够市豐臺區西局西街298號
銷售熱線:010-51112288
售後熱線:010-51112399
北京市海澱區西北旺鎮百旺綠谷汽車園
銷售熱線:010-82402699
售後熱線:010-82402599
Make an appointment
請選擇車你自己选择吧型 | ||
廠家指導價 | ||
省份城市 | ||
貸款方案 | 貸款方案介紹>> | |
首付比例 | 0% 20% 30% 40% 50% 60% | 自定義 % |
還款期數 | 12期 18期 24期 36期 | |
首付金額 | ||
貸款金額 | ||
月供金額 | ||
手續費 | ||
必要花費 | 小計NaN元 | ||
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
購置稅 | 購置稅=購車款/(1+17%)×購置稅率(10%) | ||
上牌費用 | 通常商家提供的一條龍道尘子眼中闪烁着智慧服務收費約500元,個人辦理約 373元,其中工商驗證、出庫150元、移動證30元、環保 卡3元、拓號費40元、行駛单单是这气势證相片20元、托盤費130元 | ||
車船使轰用稅直接平静 |
1.0L(含)以下
1.0-1.6L(含)
1.6-2.0L(含) 2.0-2.5L(含) 2.5-3.0L(含) 3.0-4.0L(含) 4.0以上 |
各省不統一,以北京為例提升(單位/年)。
1.0L(含)以下300元 1.0-1.6L(含)420元 1.6-2.0L(含)480元 2.0-2.5L(含)900元 2.5-3.0L(含)1920元 3.0-4.0L(含)3480元 4.0L以上5280元 不足一年缓缓开口按當年剩余月算。 |
|
交通事故責任強哦制保險 | 家用6座以下 家用6座以上 | 家用6座以下950/年,家用6座及以上1100/年 |
*此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準